數(shù)字式電容表型號(hào): TES-1500
精確度 0.5%
過(guò)載保險(xiǎn)絲保護(hù)
使用測(cè)棒或直接插入測(cè)試均可
檔位 分辨率 準(zhǔn)確 Z大顯示值 測(cè)試頻率 過(guò)載保護(hù)
200pF 0.1pF ±(0.5%+1+0.5pF) 199.9pF 800Hz 0.25A/250 Fuse Protection
2nF 1pF ±(0.5%+1) 1.999nF 800Hz 0.25A/250 Fuse Protection
20nF 10pF ±(0.5%+1) 19.99nF 800Hz 0.25A/250 Fuse Protection
200nF 100pF ± 0.5%+1) 199.9nF 800Hz 0.25A/250 Fuse Protection
2μF 1nF ± (0.5%+1) 1.999μF 800Hz 0.25A/250 Fuse Protection
20μF 10nF ± (0.5%+1) 19.99μF 80Hz 0.25A/250 Fuse Protection
200μF 100nF ± (0.5%+1) 199.9μF 8Hz 0.25A/250 Fuse Protection
2000μF 1μF ± (1%+1) 1999μF 8Hz 0.25A/250 Fuse Protection
20mF (20000μF) 10μF ± (2%+1) 19.99mF 8Hz 0.25A/250 Fuse Protection
取樣原理 (雙斜坡積分式) Dual Slop Integration
取樣率 Approx. 2 times per second
歸零調(diào)整 + - 20pF Approx.
操作及儲(chǔ)存溫濕度 0℃ to 40℃ < 80% R.H.
-10℃ to 60℃ < 70% R.H.
電源 006P DC 9V 1pc
尺寸 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H)
重量 207g
附件 測(cè)試棒,電池,使用說(shuō)明書(shū)